Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
Treff 101 til 150 av 206
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 101 | Ektefelle: Anna Christina Müller (født Pettersen) | Familie: Friedrich Müller / Anna Pettersen (F500017)
|
| 102 | Ektefelle: Anna Magdalena Beata Hansdatter Busch | Familie: Jørgen Schielderup, Sogneprest / Anna Magdalena Beata Hansdatter Busch (F500220)
|
| 103 | Ektefelle: Anna Petrine Pedersdtr. Myrmoen | Familie: Olaf Lie / Anna Petrine Myrmoen (F500023)
|
| 104 | Ektefelle: Anne Bergitta Hansdatter | Familie: Jørgen Johnsen / Anne Bergitta Hansdatter (F500028)
|
| 105 | Ektefelle: Arne Petter Lie | Familie: Arne Lie / Gunvor Stakset (F200)
|
| 106 | Ektefelle: Bernharda Jacobia Hansen (født Møller) | Familie: Ole Anton Hansen / Bernharda Jacobia Møller (F500020)
|
| 107 | Ektefelle: Eilert Julius Kaspersen (født Stakseth) | Familie: Eilert Julius Caspersen Stakset / Ellen Gurine Vengstad (F20)
|
| 108 | Ektefelle: Elen Anna Kaspersdatter | |
| 109 | Ektefelle: Elen Elisabeth Augustinusdatter | Familie: Jon Olai Baardsen / Ellen Elia Elisabet Augustindatter (F384)
|
| 110 | Ektefelle: Elen Gurine Eilertsdatter | Familie: Casper Niels Jørgen Amundsen Overgaard / Ellen Gurine Eilertsdtr. Kaldahlsplass (F21)
|
| 111 | Ektefelle: Elise Agnora Angnora Rognså (født Nilsdtr) | Familie: Kristen Johan Rognså / Elise Agnora Nilsdtr (F423)
|
| 112 | Ektefelle: Ellen Kristine Christoffersdatter Bakken | Familie: Petter Rasmussen Elden / Ellen (Kristine) Christophersdatter Bakken (F500320)
|
| 113 | Ektefelle: Erik Andreassen Kiergaard | Familie: Erik Kjergaard / Karen Ingebrigtsdatter (F145)
|
| 114 | Ektefelle: Fredrikke Johanna Ukjent | Familie: Christoffer Kaspersen / Lovise Dortea Hansdatter (F500024)
|
| 115 | Ektefelle: Gabriel Martinus Arentsen | Familie: Gabriel Martinus Arentsen / Anna Bergitte Jørgensdatter Rasch (F500029)
|
| 116 | Ektefelle: Gunnlaug Amundson (født Magnusdottir) | Familie: Jon Edvard Kaspersen / Albertine (Abertine Christoffersen) Olsdatter (F500015)
|
| 117 | Ektefelle: Hans Peter Pedersen Mørk | Familie: Hans Peter Pedersen Mørk / Jonetha (Gorte) Jonsdatter (F500632)
|
| 118 | Ektefelle: Ingeborg Engen Jørgensdatter | Familie: John Johnsen Stamstad / Ingeborg Engen Jørgensdatter (F500032)
|
| 119 | Ektefelle: Jenny Marianne Jakobsdtr. Anzjøn (født Moe) | Familie: Martin Paulsen Anzjøn / Jenny Jakobsdotter Moe (F825)
|
| 120 | Ektefelle: Joakime Gerhardine Ingeborg Anna Laugh (født Johannesdatter) | Familie: Paul Ingbert Laug / Joakime Gerhardine Ingeborg Anna Johansdatter (F143)
|
| 121 | Ektefelle: Johanna Margrete Hansdatter | Familie: Kristian (Christian Korneliusen) Korneliussen Berteussen / Johanna Margrete Hansdatter (F500425)
|
| 122 | Ektefelle: John Edvard Amundson (født Kaspersen) | Familie: Jon Edvard Kaspersen / Gunnlaug Magnusdottir (F500016)
|
| 123 | Ektefelle: Kari Anfindsdatter Saugestad (født Vada) | Familie: Henrik (Granhus) Saugestad (Granhus) / Karen Anfindsdtr Vada (F555)
|
| 124 | Ektefelle: Kristoffer Ukjent | Familie: Christoffer Kaspersen / Peternelle Paulsdatter (F500025)
|
| 125 | Ektefelle: Kristoffer Ukjent | Familie: Christoffer Kaspersen / Fredrikke Henriksen (F500026)
|
| 126 | Ektefelle: Maria Pedersen Kronborg (født Olsdatter,) | Familie: Johannes Kronborg / Maren Henriksdotter Nerås (F500007)
|
| 127 | Ektefelle: Marit Mortensdatter Jønnum | Familie: Staal Nilsen Jønnum / Marit Mortensdatter (F556)
|
| 128 | Ektefelle: Marta Oline Oline Taraldsdatter | Familie: Baard Severin Baardsen / Martha Olene Taraldsdatter (F118)
|
| 129 | Ektefelle: Mikkel Johannesson Brennodden | Familie: Mikkel Johannesson Brennodden / Kari Jørgensdatter Stadsbuøyen (F500304)
|
| 130 | Ektefelle: Ole Henriksen Saugestad | Familie: Ole Henriksen Saugestad / Randi (Ranni) Jønnum (F554)
|
| 131 | Ektefelle: Randi Staalsdatter Saugestad (født Jønnum) | Familie: Ole Henriksen Saugestad / Magnhild Saugestad (F500333)
|
| 132 | Ektefelle: Severina Jensdatter | Familie: Baard Bertinus Johnsen / Severine Jensdtr (F120)
|
| 133 | Ektefelle: Sigfrid Gotfred Johansen Ledel | Familie: Sigfrid Gotfred Johansen Ledel / Mathea Amundsdatter (F500046)
|
| 134 | Ektefelle: Sophia Henrichsdatter | Familie: Jens Ravn Kiergaard / Sophia Henrichsdatter (F500352)
|
| 135 | ellen eilertsdatter | Kaldahlsplass, Ellen Gurine Eilertsdtr. (I56)
|
| 136 | ellen eilertsdatter | Kaldahlsplass, Ellen Gurine (I2456)
|
| 137 | Født Leangen eie | Pedersen, Peder (I501867)
|
| 138 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I1578)
|
| 139 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I1579)
|
| 140 | Gårdbruker i Kvanås | Møller, Gunner (I1587)
|
| 141 | Gårdbruker på nedre Haugen.Utdannet til sersjant | Haugen, Iver (I987)
|
| 142 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I11)
|
| 143 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I1)
|
| 144 | Guri var ved trulovinga kalla Berethe men i seinare folketellingar og i skifte etter mannen er ho alltid kalla Guri, dagleg tale Gurru. hun har truleg heitt Guri Berethe. | Kristoffersdtr Susegg, Guri (I2455)
|
| 145 | Hagen eller Møller? | Møller, Christiane Margrethe (I1588)
|
| 146 | Halgerd reiste til Bergen | Volden, Hallgerd Jensdtr (I500589)
|
| 147 | Han byggde gården "Furuli" omkring 1910. Han kom till Alvdal som sågmästare för Martin Muller. I lång tid var han sågmästare hos Gurin Lökken. Fick 8 barn med Marianne. | Nilsen, Kristoffer (I22)
|
| 148 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I1779)
|
| 149 | Han jobbet ved Folldals verks taubaneanlegg. | Furuli, Karl Magne (I25)
|
| 150 | Han tok teologisk embedseksamen og vas skole diriktør i Trondheim. | Aas, Carolines Sønn (I1593)
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.