Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ida Jacobsen | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I1106 | |
| _UID | 57C05986A4FD321C8001EC9B2F2C3209 | |
| Person ID | I1106 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Hilmar Otilius Berg Korneliussen, f. 4 Jan 1895, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge d. 9 Des 1942, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge (Alder 47 år) | |
| Mor | Marie Charlotte Lind Andersen, f. 26 Apr 1898 d. 16 Des 1959 (Alder 61 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F387 | |
| _UID | 57C05986CB40F291D001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F387 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.