Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Nils Iversen | |
| Fødsel | Norge |
|
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I1231 | |
| _UID | 57C05986A84B72245001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 1653 | |
| Person ID | I1231 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Nils Hustru, f. Norge d. 1653 | |||
| Fil ID nummer | MH:F417 | |||
| _UID | 57C05986CB67B293B001EC9B2F2C3209 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F417 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.