Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Navn | Ingmar Alfred Furuli | |
| Fødsel | 5 Mai 1917 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I14 | |
| _UID | 57C05986815D11D5A001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 27 AUG 2016 13:22:26 GMT -0500 | |
| Død | 8 Mai 1992 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Alder: 75 | ||
| Begravelse | 16 Mai 1992 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I14 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Nils Asbjørn Kristoffersen, f. 17 Jul 1889 d. 24 Des 1964, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 75 år) | |
| Mor | Inga Oline Opset (Olsen), f. 30 Mai 1889, Undset, Rendalen, Innlandet, Norge d. 27 Mai 1957, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 67 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F7 | |
| _UID | 57C05986C7E722798001EC9B2F2C3209 | |
| Bilder | Nils Asbjørn Kristoffersen / Inga Oline Opset (Olsen) (F7) | |
| Famile ID | F7 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Odlaug Haugen, f. 11 Mai 1906, Røros, Trøndelag, Norge d. 5 Apr 1986, Skien, Telemark, Norge (Alder 79 år) | |||||
| Ekteskap | 25 Okt 1938 | Alvdal, Innlandet, Norge |
||||
| Fil ID nummer | MH:F5 | |||||
| _UID | 57C05986C7D9F2796001EC9B2F2C3209 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 2 | Kari Valråmoen, f. 8 Sep 1924 d. 6 Sep 1995 (Alder 70 år) | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F68 | |||||||
| _UID | 57C05986C8A3F27D8001EC9B2F2C3209 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Ingmar Alfred Furuli |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.