Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Gunner Møller | |
| Fødsel | 1809 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I1587 | |
| _UID | 57C05986B13A723B3001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 19 FEB 2017 10:05:00 GMT -0500 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1587 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Carl Christian Møller, f. 20 Apr 1785, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 24 Nov 1856, Gibostad, Lenvik, Troms, Norge (Alder 71 år) | |
| Mor | Johanne Margrethe Hertel, f. 19 Mai 1782, Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge d. 10 Des 1836, Gibostad, Lenvik, Troms, Norge (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 16 Sep 1805 | Tromsø, Troms, Norge |
| Fil ID nummer | MH:F123 | |
| _UID | 57C05986C94162814001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lorenze Bergitte Jessen | |||
| Fil ID nummer | MH:F523 | |||
| _UID | 57C05986CBF1729A5001EC9B2F2C3209 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F523 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
| Notater |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.