Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Marit Mortensdatter | |
| Fødsel | 1700 | Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | bondekone, selveierkone | |
| Fil ID nummer | MH:I1683 | |
| _MARNM | Jønnum | |
| _UID | 57C05986B3D0B2417001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 9 OCT 2016 13:09:24 GMT -0500 | |
| Død | 1786 | Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Begravelse | Beitstad kirke, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
|
| Person ID | I1683 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Morten Andersen Jønnum, f. Ca 1652 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Siri Olsdatter Holmvik, f. Ca 1673 d. 1719, Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 46 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500215 | |
| _UID | 57FA87D08AE956551B2A15A6B6379C11 | |
| _UPD | 9 OCT 2016 13:09:22 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500215 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Staal Nilsen Jønnum, f. 1699 d. 1777, Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 78 år) | |||||||
| Ekteskap | 1738 | |||||||
|
||||||||
| Fil ID nummer | MH:F556 | |||||||
| _UID | 57C05986CC1A129C6001EC9B2F2C3209 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F556 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Familie 2 | Kristoffer Mikkelsen Jønnum, f. 1686 d. 1738, Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 52 år) | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500214 | |||||
| _UID | 57FA87C7C593F6501B2A15A6B6379C11 | |||||
| _UPD | 9 OCT 2016 13:09:11 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500214 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.