Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ane Scheldrup | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I1690 | |
| _UID | 57C05986B4082241F001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 13 OCT 2016 12:39:06 GMT -0500 | |
| Person ID | I1690 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Jørgen Schielderup, Sogneprest, f. 1605, Copenhagen, København, Danmark d. 24 Des 1657, Trondheim, Trøndelag, Norge (Alder 52 år) | |
| Mor | Anna Magdalena Beata Hansdatter Busch, f. 1 Jan 1614, Stjørdal, Trøndelag, Norge d. Jan 1680, Reistad, Skogn, Levanger, Trøndelag, Norge (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 16 Mai 1636 | Trondheim, Trøndelag, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F500220 | |
| _UID | 57FFC6BADA5C6781EA1A62C0BF94FFEA | |
| _UPD | 13 OCT 2016 12:39:07 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Christen Jørgensen, f. 1598 d. 1665, Malm, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 67 år) | |||||||||
| Fil ID nummer | MH:F560 | |||||||||
| _UID | 57C05986CC21D29CA001EC9B2F2C3209 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Mikkel Augustinussen, sogneprest til Beitstad, f. 15 Sep 1636, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 21 Jan 1684, Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 47 år) | |||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500221 | |||||||||
| _UID | 57FFC6BDB2426787EA1A62C0BF94FFEA | |||||||||
| _UPD | 13 OCT 2016 12:39:09 GMT -0500 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F500221 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.