Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Navn | Martin (Martinus) Olsen Opset | |
| Fødsel | 16 Sep 1854 | Løvberget i Brandval |
| Dåp | 15 Okt 1854 | Vaaler |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 2 Okt 1870 | Vaaler |
| Alder: 16 | ||
| Yrke | Skogsarbeider | |
| Bolig | Fra 1878 til 1900 | |
| Adresse: Ellevold, Valer | ||
| Fil ID nummer | MH:I20 | |
| _UID | 57C0598681C1A1D63001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 15:15:42 GMT -0500 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I20 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Olsen Opset, f. 21 Des 1820, Brandval | |
| Mor | Lisabet Larsdatter, f. 1830, Brandval d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F549 | |
| _UID | 57C05986CC12D29BF001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 10:47:21 GMT -0500 | |
| Famile ID | F549 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kirsti Fæmundsundet (Olsdatter), f. 28 Jan 1858, Fæmundsundet d. 10 Des 1949 (Alder 91 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 15 Jan 1882 | Rendal |
||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F8 | |||||||||||||||
| _UID | 57C05986C7E872799001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
| Bilder | Martin (Martinus) Olsen Opset |
| Notater |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.