Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Johan Fredrik Fredriksen | |
| Fødsel | 13 Nov 1887 | Vennesla |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Smed | |
| Fil ID nummer | MH:I210 | |
| _UID | 57C0598688E9B1E30001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 15 MAR 2021 14:12:43 GMT -0500 | |
| Død | 1957 | |
| Person ID | I210 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Fredrik Anderson, f. 1851 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Karen Johannesdatter, f. 1853 d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500493 | |
| _UID | 5A4BE2B02755B12211DB4FDD1BD47664 | |
| _UPD | 2 JAN 2018 13:51:54 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500493 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Odlaug Haugen, f. 11 Mai 1906, Røros, Trøndelag, Norge d. 5 Apr 1986, Skien, Telemark, Norge (Alder 79 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 17 Aug 1927 | Ulvik kirke, Granvin, Hordaland, Norge |
||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F72 | |||||||||||
| _UID | 57C05986C8A8A27DC001EC9B2F2C3209 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
| Familie 2 | Amanda Bertine Karlsen Roes (Ros), f. 17 Apr 1884 d. 23 Jul 1963 (Alder 79 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1914 | |||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500406 | |||||||||||||
| _UID | 58349912EED2886B67999E5516431EDC | |||||||||||||
| _UPD | 2 JAN 2018 14:37:22 GMT -0500 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F500406 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.