Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Navn | Kristoffer Nilsen | |
| Fødsel | 2 Nov 1865 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
|
||
| Dåp | 29 Des 1865 | |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 11 Sep 1881 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Fil ID nummer | MH:I22 | |
| _UID | 57C0598681E111D65001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 23 MAY 2021 16:37:39 GMT -0500 | |
| Død | 4 Sep 1946 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Alder: 80 | ||
| Begravelse | 13 Sep 1946 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I22 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Nils Anderson, f. 1829, Arvika, Sverige d. 28 Jul 1893 (Alder 64 år) | |
| Mor | Thea Johannesdatter Skårestuen, f. 2 Okt 1842, Åmot, Rena, Innlandet, Norge | |
| Fil ID nummer | MH:F733 | |
| _UID | 57C05986CD6932A77001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marianne Engebretsdtr. Sætre, f. 13 Sep 1869, Steinvika, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge d. 5 Aug 1964, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 94 år) | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F9 | |||||||||||||||||
| _UID | 57C05986C7EBF279B001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||||
| Notater |
|
|||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Kristoffer Nilsen |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.