Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ole Opset | |
| Fødsel | 9 Apr 1882 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I2490 | |
| _UID | 57C05986C67BB275C001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 14:30:52 GMT -0500 | |
| Død | 1969 | |
| Person ID | I2490 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Martin (Martinus) Olsen Opset, f. 16 Sep 1854, Løvberget i Brandval d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Kirsti Fæmundsundet (Olsdatter), f. 28 Jan 1858, Fæmundsundet d. 10 Des 1949 (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 15 Jan 1882 | Rendal |
| Fil ID nummer | MH:F8 | |
| _UID | 57C05986C7E872799001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Hansdatter, f. 12 Feb 1888 d. 1983 (Alder 94 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 21 Okt 1908 | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500242 | |||||||||||
| _UID | 5802828AEB66319ECDE4601D0B255D95 | |||||||||||
| _UPD | 15 OCT 2016 14:24:58 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500242 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.