Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Karl Magne Furuli | |
| Fødsel | 9 Apr 1896 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I25 | |
| _UID | 57C059868205D1D6A001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 23 MAY 2021 16:37:40 GMT -0500 | |
| Død | 10 Jul 1972 | |
| Alder: 76 | ||
| Begravelse | 15 Jul 1972 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I25 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Kristoffer Nilsen, f. 2 Nov 1865, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 4 Sep 1946, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Marianne Engebretsdtr. Sætre, f. 13 Sep 1869, Steinvika, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge d. 5 Aug 1964, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 94 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F9 | |
| _UID | 57C05986C7EBF279B001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marta Guløien, f. 10 Sep 1897 d. 1940 (Alder 42 år) | |||||||||
| Fil ID nummer | MH:F252 | |||||||||
| _UID | 57C05986CA4792896001EC9B2F2C3209 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F252 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
| Notater |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.