Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ove Edvard Bakken | |
| Fødsel | 29 Mar 1828 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I2506 | |
| _UID | 57C05986C6E1D276C001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 1914 | |
| Alder: 85-86 | ||
| Person ID | I2506 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ernst Christian Christophersen Bakken, f. 1793, Inderberg, Trøndelag, Norge d. 12 Des 1862, Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 69 år) | |
| Mor | Ranni Staalsdatter Saugestad, f. 1792 d. 7 Sep 1832 (Alder 40 år) | |
| Ekteskap | 19 Okt 1820 | |
| Fil ID nummer | MH:F94 | |
| _UID | 57C05986C8EFD27F3001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F94 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Marie Marit Olsdatter, f. 1823, Gudbrandsdalen, Oppland, Norge d. 1898 (Alder 75 år) | |||||||
| Ekteskap | Norge |
|||||||
| Fil ID nummer | MH:F500436 | |||||||
| _UID | 587D082E75D1DCD71C51AF0534A01513 | |||||||
| _UPD | 16 JAN 2017 11:51:42 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500436 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Familie 2 | Marit, f. 1823, Gudbrandsdalen, Oppland, Norge d. 1898 (Alder 75 år) | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500437 | |||||
| _UID | 587D082EC6A6FCDC1C51AF0534A01513 | |||||
| _UPD | 16 JAN 2017 11:51:42 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500437 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.