Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Navn | Tora Marie Furuli | |
| Fødsel | 19 Okt 1906 | Folldal, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I28 | |
| _UID | 57C059868227F1D6D001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 23 MAY 2021 16:37:42 GMT -0500 | |
| Død | 15 Okt 1982 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Alder: 75 | ||
| Begravelse | 20 Okt 1982 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I28 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Kristoffer Nilsen, f. 2 Nov 1865, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 4 Sep 1946, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Marianne Engebretsdtr. Sætre, f. 13 Sep 1869, Steinvika, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge d. 5 Aug 1964, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 94 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F9 | |
| _UID | 57C05986C7EBF279B001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Martin P Kveberg, f. 1894 d. 1973 (Alder 79 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F244 | |||
| _UID | 57C05986CA30A288E001EC9B2F2C3209 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F244 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Bilder | Tora Marie Furuli |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.