Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre
| Navn | Ingvald Gustav Furuli | |
| Fødsel | 13 Jul 1910 | Folldal, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | De bygde Vestmo mellom Kjøllhaugen ogHyttemoen i Alvdal i 1944. | |
|
||
| Fil ID nummer | MH:I29 | |
| _UID | 57C059868236C1D6F001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 23 MAY 2021 16:37:42 GMT -0500 | |
| Død | 11 Jan 1995 | |
| Alder: 84 | ||
| Begravelse | 19 Jan 1995 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I29 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Kristoffer Nilsen, f. 2 Nov 1865, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 4 Sep 1946, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Marianne Engebretsdtr. Sætre, f. 13 Sep 1869, Steinvika, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge d. 5 Aug 1964, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 94 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F9 | |
| _UID | 57C05986C7EBF279B001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Inga Vestmo, f. 12 Feb 1923 d. 2 Jun 2020, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 97 år) | |||||||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F286 | |||||||||||||||||||||
| _UID | 57C05986CA99028B8001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Bilder | Ingvald Gustav Furuli |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.