Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Bendix Andreas Møller | |
| Fødsel | 10 Okt 1814 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge |
| Dåp | 14 Mai 1815 | Lenvik, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I324 | |
| _UID | 57C059868CCD41EAE001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 28 Mai 1892 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge |
| Alder: 77-78 | ||
| Begravelse | 9 Jun 1892 | Lenvik, Troms, Norge |
| Person ID | I324 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Carl Christian Møller, f. 20 Apr 1785, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 24 Nov 1856, Gibostad, Lenvik, Troms, Norge (Alder 71 år) | |
| Mor | Johanne Margrethe Hertel, f. 19 Mai 1782, Berg, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge d. 10 Des 1836, Gibostad, Lenvik, Troms, Norge (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 16 Sep 1805 | Tromsø, Troms, Norge |
| Fil ID nummer | MH:F123 | |
| _UID | 57C05986C94162814001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Erika Karoline Eriksdatter Kjergaard, f. 13 Sep 1822, Gibostad, Lenvik, Troms, Norge d. 1892, Lenvik, Troms, Norge (Alder 69 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 28 Jul 1847 | Lenvik, Troms, Norge |
||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F122 | |||||||||||||||
| _UID | 57C05986C939E2812001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F122 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.