Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Bernt Johan Bårdsen | |
| Fødsel | 13 Aug 1870 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Dåp | 4 Sep 1870 | |
| Kjønn | Mann | |
| Dåp | 4 Sep 1870 | |
| Bosted | Dragsøy, Brønnøysund |
|
| Yrke | Småbruker og fisker | |
| Fil ID nummer | MH:I379 | |
| _UID | 57C059868E8471EE8001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 2 Des 1949 | Brønnøysund, Nordland, Norge |
| Alder: 79 | ||
| Person ID | I379 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Baard Severin Baardsen, f. 11 Jun 1844, Navaren, Malangen, Troms, Norge d. 17 Jun 1931, Mortenhals, Malangen, Troms, Norge (Alder 87 år) | |
| Mor | Martha Olene Taraldsdatter, f. 18 Mar 1844, Øvre Rosvold, Troms, Norge d. 7 Jul 1907, Øvre Rosvold, Troms, Norge (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 7 Okt 1869 | Lenvik, Troms, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F118 | |
| _UID | 57C05986C924D280E001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johanne Lovise, f. 19 Mar 1876, Lenvik, Troms, Norge d. 3 Jul 1910 (Alder 34 år) | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F430 | |||||||||||
| _UID | 57C05986CB7C12948001EC9B2F2C3209 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F430 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.