Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Borge Marinius Bårdsen | |
| Fødsel | 1 Mar 1883 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Dåp | 23 Sep 1883 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Innerst,Fisker og gårdbruker | |
| Fil ID nummer | MH:I381 | |
| _UID | 57C05986901FE1EEB001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 17 Sep 1935 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Alder: 53 | ||
| Begravelse | 25 Sep 1935 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Person ID | I381 | FASB |
| Sist endret | 30 Sep 2025 | |
| Far | Baard Severin Baardsen, f. 11 Jun 1844, Navaren, Malangen, Troms, Norge d. 17 Jun 1931, Mortenhals, Malangen, Troms, Norge (Alder 87 år) | |
| Mor | Martha Olene Taraldsdatter, f. 18 Mar 1844, Øvre Rosvold, Troms, Norge d. 7 Jul 1907, Øvre Rosvold, Troms, Norge (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 7 Okt 1869 | Lenvik, Troms, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F118 | |
| _UID | 57C05986C924D280E001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Petra Gurine Isaksen, f. 5 Apr 1886 d. 5 Aug 1962 (Alder 76 år) | |||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F169 | |||||||||||||
| _UID | 57C05986C99B92843001EC9B2F2C3209 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F169 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 30 Sep 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.