Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Mellanna Pauline Bårdsen | |
| Fødsel | 4 Sep 1885 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Dåp | 14 Nov 1886 | Målselv, Målselv, Troms, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I382 | |
| _UID | 57C05986902B21EEC001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 9 FEB 2018 11:49:11 GMT -0500 | |
| Død | 11 Jun 1971 | |
| Alder: 85 | ||
| Person ID | I382 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Baard Severin Baardsen, f. 11 Jun 1844, Navaren, Malangen, Troms, Norge d. 17 Jun 1931, Mortenhals, Malangen, Troms, Norge (Alder 87 år) | |
| Mor | Martha Olene Taraldsdatter, f. 18 Mar 1844, Øvre Rosvold, Troms, Norge d. 7 Jul 1907, Øvre Rosvold, Troms, Norge (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 7 Okt 1869 | Lenvik, Troms, Norge |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F118 | |
| _UID | 57C05986C924D280E001EC9B2F2C3209 | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F118 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Martin Emelius Almli, f. 11 Jun 1887 d. 27 Mai 1973 (Alder 85 år) | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F447 | |||||||
| _UID | 57C05986CB9052959001EC9B2F2C3209 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F447 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.