Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Jennberg Rolf Markus Bårdsen | |
| Fødsel | 21 Nov 1955 | Tromsø, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I4 | |
| _UID | 57C0598680AD31D47001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 6 FEB 2024 04:51:01 GMT -0500 | |
| Død | 2 Nov 2021 | Bartnes, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Begravelse | Bartnes, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
|
| Person ID | I4 | FASB |
| Sist endret | 15 Aug 2025 | |
| Far | Magne Bergeton Bårdsen, f. 8 Mai 1917, Malangen, Malangen, Troms, Norge d. 29 Okt 1986, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge (Alder 69 år) | |
| Mor | Ruth Korneliussen, f. 4 Apr 1927, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge d. 22 Aug 1987, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge (Alder 60 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F97 | |
| _UID | 57C05986C8F9627F6001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F97 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Nålevende | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 2 | Nålevende | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 3 | Inger Elisabeth Johansen | |||
| Fil ID nummer | MH:F156 | |||
| _UID | 57C05986C98D22836001EC9B2F2C3209 | |||
| _UPD | 12 JAN 2017 15:12:20 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F156 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 4 | Nålevende | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F157 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 5 | Helen Karin Ellefsen | |||
| Fil ID nummer | MH:F500097 | |||
| _UID | 57E1857B5C785E93E88FCED11BDF037F | |||
| _UPD | 12 JAN 2017 15:12:20 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500097 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 6 | Nålevende | |
| Famile ID | F500098 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Aug 2025 | |
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.