Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Anders Kristian Hansen | |
| Dåp | 25 Jan 1835 | Ibestad, Troms, Norge |
| Fødsel | 1836 | Skog/Ibestad, Skog |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I426 | |
| _UID | 57C05986916E01F1A001EC9B2F2C3209 | |
| Død | 13 Aug 1890 | Trondenes, Troms, Norge |
| Person ID | I426 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie 1 | Johanne Lind Jacobsdr, f. 14 Aug 1848, Sandstrand, Skånland, Troms, Norge d. 3 Jul 1873, Trondenes, Troms, Norge (Alder 24 år) | |||||||
| Ekteskap | 1 Nov 1866 | Trondenes, Troms, Norge |
||||||
| Fil ID nummer | MH:F160 | |||||||
| _UID | 57C05986C9913283A001EC9B2F2C3209 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F160 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Familie 2 | Danilken Maria Danielsdatter, f. 1845, Hanssen d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500824 | |||||||||||
| _UID | 65C4F66F47BAD15955378686C8ECD1D9 | |||||||||||
| _UPD | 8 FEB 2024 09:42:39 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500824 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.