Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Iver Andreas Olsen Sveggen | |
| Fødsel | 12 Des 1859 | Bremsnes, Averøy, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Gaardbruker og Fisker | |
| Fil ID nummer | MH:I500010 | |
| _UID | 57C078DCA27758ABD58ECED9155B8BD4 | |
| _UPD | 26 AUG 2016 12:25:11 GMT -0500 | |
| Død | 22 Apr 1919 | |
| Person ID | I500010 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Jensen Sveggen, f. 1827, Sveggen, Averøy d. 1910, Sveggen, Averøy (Alder 83 år) | |
| Mor | Ane Johanna Andreasdatter Strand, f. 1831, Strand, Haugen, Eide, Møre og Romsdal d. 1881, Sveggen, Averøy (Alder 50 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500006 | |
| _UID | 57C07B7729A69777EEEFB288668759D9 | |
| _UPD | 26 AUG 2016 12:25:11 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500006 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Johannesdatter Kronborg, f. 9 Nov 1869, Bremsnes, Averøy, Norge d. 14 Des 1959 (Alder 90 år) | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500005 | |||||||||||
| _UID | 57C078DCAFE578ACD58ECED9155B8BD4 | |||||||||||
| _UPD | 26 AUG 2016 12:14:55 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500005 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.