Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Joanna Amundson | |
| Fødsel | Island |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500062 | |
| _MARNM | Hodge | |
| _UID | 57C170B67567A35BCDE34B1CF84FE1E4 | |
| _UPD | 27 AUG 2016 05:55:18 GMT -0500 | |
| Død | 5 Des 1935 | Canada |
| Person ID | I500062 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Jon Edvard Kaspersen, f. 18 Jul 1854, Overgaardsplads, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge d. 11 Mai 1923, Manitoba, Canada (Alder 68 år) | |
| Mor | Gunnlaug Magnusdottir, f. 9 Sep 1865, Eyjafjörður, Island d. 2 Nov 1928, Seattle, King County, Washington, USA (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 14 Jan 1888 | Akureyri, Northeast, Island |
|
||
| Fil ID nummer | MH:F500016 | |
| _UID | 57C1709F033A8351CDE34B1CF84FE1E4 | |
| _UPD | 27 AUG 2016 05:51:11 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500016 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.