Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Inger Tomine Tellefsdatter | |
| Fødsel | 24 Des 1865 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500306 | |
| _MARNM | Hushovd | |
| _UID | 57DD91AD4BD03F50FEC93AA8DF84E1D1 | |
| _UPD | 18 MAY 2021 06:05:54 GMT -0500 | |
| Død | 15 Aug 1956 | |
| Begravelse | Tvedestrand, Holt, Agder, Norge |
|
| Person ID | I500306 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Tellev Jonsen Våje (Tellev Stornes), f. 1832 d. 1920 (Alder 88 år) | |
| Mor | Gjertrud Gurine Gustavsdatter (OLsdatter), f. 1840 d. 1899 (Alder 59 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500084 | |
| _UID | 57DD91A9A8D7EF4CFEC93AA8DF84E1D1 | |
| _UPD | 17 SEP 2016 13:55:39 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500084 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Knut Hushovd, f. 9 Jun 1868 d. 18 Mai 1943 (Alder 74 år) | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F500720 | |||||||
| _UID | 604BDA3D8B3FF93C15AB621416288D3C | |||||||
| _UPD | 12 MAR 2021 15:16:45 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500720 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Familie 2 | Robert Wilhelm Tvedt, f. 1870 d. 1891 (Alder 21 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500775 | |||
| _UID | 60A3A15B00426AB96B25B97C2912035C | |||
| _UPD | 18 MAY 2021 06:13:31 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500775 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.