Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Anne Torsdatter Tveite | |
| Fødsel | 1739 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500318 | |
| _UID | 57DD97C9EFB43E1B6E76C3FCE9120066 | |
| _UPD | 24 SEP 2016 14:50:08 GMT -0500 | |
| Død | 1824 | |
| Person ID | I500318 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Tor Jensen (Tveit) Tvedestrand, f. 1707, Tveite, Holt, Agder, Norge d. 1776, Tveite, Holt, Agder, Norge (Alder 69 år) | |
| Mor | Else Larsdatter, f. 1713, Laget/Birkenes d. 1780 (Alder 67 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500147 | |
| _UID | 57E6D8F0CF9ACE6C9AC3FD533D37499D | |
| _UPD | 24 SEP 2016 14:50:10 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500147 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gustav Jensen Angelstad, f. 1738, Nes Verk, Holt, Agder, Norge d. 11 Feb 1804 (Alder 66 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 1762 | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500089 | |||||||||||||||||
| _UID | 57DD96CE9542A357C1E8981FF318DA94 | |||||||||||||||||
| _UPD | 17 SEP 2016 14:21:46 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500089 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.