Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ole Andreas Olsen | |
| Fødsel | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
|
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I500374 | |
| _UID | 57E4D0DA6E0716F51E9825D5014AA7EB | |
| _UPD | 23 SEP 2016 02:42:30 GMT -0500 | |
| Person ID | I500374 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Arntsen Vaagen, f. 1810, Ressemplassen, Beistaden d. 27 Jul 1877, Falt over bord fra båt ved heimen (Alder 67 år) | |
| Mor | Anna Vang, f. 1811, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 16 Apr 1901, Leka, Trøndelag, Norge (Alder 90 år) | |
| Ekteskap | 21 Sep 1835 | |
| Fil ID nummer | MH:F88 | |
| _UID | 57C05986C8DA127EC001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F88 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Henriette Fredriksdatter | |||
| Fil ID nummer | MH:F500115 | |||
| _UID | 57E4DCAD02F828221C303DB6DAD037B6 | |||
| _UPD | 23 SEP 2016 02:41:33 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500115 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.