Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ann Cristin Finvik | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500452 | |
| _MARNM | Stenberg | |
| _UID | 57E530271F1A7F270C8520D9659177E9 | |
| _UPD | 23 SEP 2016 08:37:44 GMT -0500 | |
| Person ID | I500452 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Oluf Finvik, f. 2 Mai 1944 d. 13 Aug 2014, Oslo, Norge (Alder 70 år) | |
| Mor | Berit | |
| Fil ID nummer | MH:F500134 | |
| _UID | 57E52FE0981F35E915DFDE4265B4EB3C | |
| _UPD | 23 SEP 2016 08:36:32 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500134 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | ||||
| Fil ID nummer | MH:F500135 | |||
| _UID | 57E5303F2E7A93EFA7F9A0FF7A27391C | |||
| _UPD | 23 SEP 2016 08:38:07 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500135 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Morten Stenberg | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500136 | |||||
| _UID | 57E53057CC58C1C08AD3DB0600F2FFC0 | |||||
| _UPD | 23 SEP 2016 08:38:31 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500136 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.