Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Tor Jensen (Tveit) Tvedestrand | |
| Fødsel | 1707 | Tveite, Holt, Agder, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Gårdbruker Tvede i Holt | |
| Fil ID nummer | MH:I500540 | |
| _UID | 57E6D8F0C5F75E6B9AC3FD533D37499D | |
| _UPD | 24 SEP 2016 14:50:27 GMT -0500 | |
| Død | 1776 | Tveite, Holt, Agder, Norge |
| Alder: 68-69 | ||
| Person ID | I500540 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Jens Torsen Tveite, f. 1660, Tveite, Holt, Agder, Norge d. 1731, Tveite, Holt, Agder, Norge (Alder 71 år) | |
| Mor | Ingeborg Olsdatter Landbø, f. Ca 1670, Landbø, Austre Moland, Agder, Norge d. 1711, Tveite, Holt, Agder, Norge (Alder 41 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500148 | |
| _UID | 57E6D8F47353AE759AC3FD533D37499D | |
| _UPD | 24 SEP 2016 14:50:13 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500148 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Else Larsdatter, f. 1713, Laget/Birkenes d. 1780 (Alder 67 år) | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500147 | |||||||||||||||||
| _UID | 57E6D8F0CF9ACE6C9AC3FD533D37499D | |||||||||||||||||
| _UPD | 24 SEP 2016 14:50:10 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500147 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.