Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Jenny Ingebjørg Haugen | |
| Fødsel | 25 Nov 1899 | Røros, Trøndelag, Norge |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500584 | |
| _MARNM | Lindberg | |
| _UID | 57EC0D41916EE5E123B622E0A1F75BCE | |
| _UPD | 28 SEP 2016 13:34:57 GMT -0500 | |
| Død | 1 Jan 1973 | |
| Person ID | I500584 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Iver Haugen, f. 17 Nov 1869, Røros, Trøndelag, Norge | |
| Mor | Jørgine Ovidie Andreasdtr, f. 1865, Bjugn, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500064 | |
| _UID | 57D2BC93A566683ACC5369F65747FABA | |
| _UPD | 9 SEP 2016 08:43:47 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500064 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ragnvald Lindberg, f. 28 Jun 1882, Finnskogen | |||
| Ekteskap |
|
|||
| Fil ID nummer | MH:F500812 | |||
| _UID | 65C21327E7302DDB086EAB5F00F770C1 | |||
| _UPD | 6 FEB 2024 05:08:23 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500812 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.