Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Ments Oliver Opset | |
| Fødsel | 20 Mar 1895 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I500753 | |
| _UID | 58024F86C1BAE7AD839B4C77E49F3581 | |
| _UPD | 13 MAY 2021 15:05:51 GMT -0500 | |
| Død | Mar 1965 | Tylldalen, Tynset, Innlandet, Norge |
| Person ID | I500753 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Martin (Martinus) Olsen Opset, f. 16 Sep 1854, Løvberget i Brandval d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Kirsti Fæmundsundet (Olsdatter), f. 28 Jan 1858, Fæmundsundet d. 10 Des 1949 (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 15 Jan 1882 | Rendal |
| Fil ID nummer | MH:F8 | |
| _UID | 57C05986C7E872799001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Margot Eriksdtr Øverby, f. 1901 d. Ja, ukjent dato | |||||
| Ekteskap | 29 Jan 1921 | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500840 | |||||
| _UID | 65CB4EC039B4821636C443909FD03C8B | |||||
| _UPD | 13 FEB 2024 05:13:04 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500840 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.