Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Henry Opset | |
| Fødsel | 13 Jun 1925 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I500777 | |
| _UID | 580285220137E7F9C3B3390A7E66BBF6 | |
| _UPD | 18 NOV 2016 14:40:20 GMT -0500 | |
| Død | 1986 | |
| Person ID | I500777 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ole Opset, f. 9 Apr 1882 d. 1969 (Alder 86 år) | |
| Mor | Marit Hansdatter, f. 12 Feb 1888 d. 1983 (Alder 94 år) | |
| Ekteskap | 21 Okt 1908 | |
| Fil ID nummer | MH:F500242 | |
| _UID | 5802828AEB66319ECDE4601D0B255D95 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 14:24:58 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500242 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.