Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Berit | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500805 | |
| _MARNM | Opseth | |
| _UID | 5802916A62B538F262513065FC371CA6 | |
| _UPD | 16 OCT 2016 07:25:13 GMT -0500 | |
| Person ID | I500805 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Kjell Opseth, f. Fra Jan 1930 til Des 1934 d. Fra Jan 2007 til Des 2009 (Alder 77 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500250 | |||
| _UID | 5802916ADE89C8F362513065FC371CA6 | |||
| _UPD | 15 OCT 2016 15:28:26 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.