Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Wenche Opseth | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500806 | |
| _MARNM | Tronstad | |
| _UID | 5802918495E9708A6FE1F75A03950E32 | |
| _UPD | 16 OCT 2016 07:26:27 GMT -0500 | |
| Person ID | I500806 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Kjell Opseth, f. Fra Jan 1930 til Des 1934 d. Fra Jan 2007 til Des 2009 (Alder 77 år) | |
| Mor | Berit | |
| Fil ID nummer | MH:F500250 | |
| _UID | 5802916ADE89C8F362513065FC371CA6 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 15:28:26 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500250 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.