Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Bjørn-Tore Øie | |
| Fødsel | 1940 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I500822 | |
| _UID | 58029EF441EECCB0EE01F3EA2D7391FE | |
| _UPD | 15 OCT 2016 16:37:51 GMT -0500 | |
| Død | 21 Mar 1978 | Australia |
| Alder: 37 | ||
| Årsak: Kreft | ||
| Person ID | I500822 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Karl Olaf Moen, f. 1915 d. 1980 (Alder 65 år) | |
| Mor | Jenny Kristine Louise Hovland, f. 15 Aug 1920 d. 7 Aug 2002 (Alder 81 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500257 | |
| _UID | 58029E802AD24E954D5B40F54A5544EB | |
| _UPD | 15 OCT 2016 16:24:16 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500257 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hansen | |||
| Fil ID nummer | MH:F500258 | |||
| _UID | 58029F29DFB0AA90DF708172F21933E7 | |||
| _UPD | 15 OCT 2016 16:27:05 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500258 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Dåtland | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500259 | |||||
| _UID | 58029F9483D595EAF4661F95D6B1DE75 | |||||
| _UPD | 15 OCT 2016 16:28:52 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500259 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.