Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Hovland | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500838 | |
| _MARNM | Nærø | |
| _UID | 5802A360A16D0531CC841F2332488DE7 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 16:45:04 GMT -0500 | |
| Person ID | I500838 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Reidar Bernhard Karlsen Hovland, f. 4 Apr 1919 d. 16 Jan 2001 (Alder 81 år) | |
| Mor | Betsy Skjærmoen, f. 29 Jan 1916 d. 26 Jan 2004 (Alder 87 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500256 | |
| _UID | 58029D5894C96E87813AA4D02DBF22B2 | |
| _UPD | 15 OCT 2016 16:19:20 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500256 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Nærø | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500264 | |||||
| _UID | 5802A36FD61C588CC98BB0D437867DC5 | |||||
| _UPD | 15 OCT 2016 16:45:19 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500264 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 2 | Løvik | |||
| Fil ID nummer | MH:F500265 | |||
| _UID | 5802A3A45839151CCD6E0393D2299C50 | |||
| _UPD | 15 OCT 2016 16:46:12 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500265 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.