Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Kristoffer Johansen Susegg | |
| Fødsel | 1678 | Kirk-henning, Sparbu, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Gårdbruker (Susegg) | |
| Fil ID nummer | MH:I500893 | |
| _UID | 5803ADF17E6DD894562FDFCF2C233740 | |
| _UPD | 6 NOV 2016 09:43:00 GMT -0500 | |
| Død | 1751 | Susseg, Henning, Sparbu, Trøndelag, Norge |
| Alder: 72-73 | ||
| Person ID | I500893 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Johan Toresen Kirk-henning d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | NN d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500357 | |
| _UID | 581F4F84D33EF5BA3B517EF43797897E | |
| _UPD | 6 NOV 2016 09:43:06 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500357 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Olsdtr. Susegg, f. 1691, Åfjord, Trøndelag, Norge d. 1763, Henning, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 72 år) | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500275 | |||||||||||||||||
| _UID | 5803ADF198D13895562FDFCF2C233740 | |||||||||||||||||
| _UPD | 16 OCT 2016 11:42:32 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500275 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.