Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Marit Olsdtr. Susegg | |
| Fødsel | 1691 | Åfjord, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500894 | |
| _MARNM | Kirkhenning | |
| _UID | 5803ADF89263C897562FDFCF2C233740 | |
| _UPD | 6 NOV 2016 09:43:55 GMT -0500 | |
| Død | 1763 | Henning, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Alder: 71-72 | ||
| Person ID | I500894 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ola Johansen d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500358 | |
| _UID | 581F4FBB9AA8C5CD3B517EF43797897E | |
| _UPD | 6 NOV 2016 09:43:55 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500358 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristoffer Johansen Susegg, f. 1678, Kirk-henning, Sparbu, Trøndelag, Norge d. 1751, Susseg, Henning, Sparbu, Trøndelag, Norge (Alder 73 år) | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500275 | |||||||||||||||||
| _UID | 5803ADF198D13895562FDFCF2C233740 | |||||||||||||||||
| _UPD | 16 OCT 2016 11:42:32 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500275 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.