Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Marit Olsdatter Gjermundsløkken | |
| Fødsel | 1860 | Gjermundsl²kken |
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Plassgarden | |
| Fil ID nummer | MH:I500944 | |
| _MARNM | Arnesson | |
| _UID | 58046527A9637271CD3D7A25A0F3AAD3 | |
| _UPD | 17 OCT 2016 03:07:50 GMT -0500 | |
| Død | 1950 | Alvdal, Innlandet, Norge |
| Person ID | I500944 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Ola Pedersen Røsten, f. 27 Jun 1833, Folldal d. 1911, Lille Elvedalen (Alder 77 år) | |
| Mor | Karen Olsdtr Gjermundshaug, f. 1830, Stor Elvdal d. 1897, Lille Elvedalen (Alder 67 år) | |
| Ekteskap | 30 Des 1855 | Lille Elvedalen |
| Fil ID nummer | MH:F500302 | |
| _UID | 580486D32E1B7276D8FA67AA5ED920C9 | |
| _UPD | 17 OCT 2016 03:07:47 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500302 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jon Arnesson, f. 1863, Nytr²a d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500293 | |||||||||||||
| _UID | 5804652767790270CD3D7A25A0F3AAD3 | |||||||||||||
| _UPD | 17 OCT 2016 00:44:07 GMT -0500 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F500293 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.