Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Blostrup Jonson Plassgård | |
| Fødsel | 1900 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I500948 | |
| _UID | 58046931CF8940CB1E6F03E8ECE044A2 | |
| _UPD | 30 MAR 2021 15:20:32 GMT -0500 | |
| Død | 1977 | |
| Begravelse | Alvdal, Innlandet, Norge |
|
| Person ID | I500948 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Jon Arnesson, f. 1863, Nytr²a d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Marit Olsdatter Gjermundsløkken, f. 1860, Gjermundsl²kken d. 1950, Alvdal, Innlandet, Norge (Alder 90 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500293 | |
| _UID | 5804652767790270CD3D7A25A0F3AAD3 | |
| _UPD | 17 OCT 2016 00:44:07 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500293 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | kirsti Frankplass, f. 1904 d. 1985 (Alder 81 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500745 | |
| _UID | 606387F23F7F830DF01B6082181BABCE | |
| _UPD | 30 MAR 2021 15:20:02 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500745 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.