Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Guri Eliasdatter Gjeilen | |
| Fødsel | 1769 | Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I500990 | |
| _MARNM | Sivertsen Rennemo | |
| _UID | 580674DE7AFBC170D4CC0DA07E2AF7C7 | |
| _UPD | 18 OCT 2016 14:16:11 GMT -0500 | |
| Død | Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge |
|
| Person ID | I500990 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Elias Christoffersen Gjeilen, f. 1725, Jønnum i Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge d. 1773, Gjelen, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 48 år) | |
| Mor | Marithe Jacobsdatter Holmvik, f. 1733, Holmvik, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge d. 1813, Gjelen, Beitstad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500309 | |
| _UID | 580674E77402317AD4CC0DA07E2AF7C7 | |
| _UPD | 18 OCT 2016 14:15:54 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500309 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jørgen Sivertsen Rennemo, f. 1763, Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge d. 1804, Beistad, Steinkjer, Trøndelag, Norge (Alder 41 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500308 | |||
| _UID | 580674DE88499171D4CC0DA07E2AF7C7 | |||
| _UPD | 18 OCT 2016 14:15:42 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500308 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.