Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Marit Jonsdatter Almåsvoll | |
| Fødsel | 1836 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501094 | |
| _UID | 58163D64998A06D19A502C0E69BC2E73 | |
| _UPD | 30 OCT 2016 13:36:18 GMT -0500 | |
| Død | 1917 | |
| Person ID | I501094 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Jon Olsen Almaasvald, Hjulmager, f. 1810, Nyplassen ved Røros d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Berit Almåsvoll, f. 1811 d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F500337 | |
| _UID | 58163DA2897562D1EF5D0EBDC953CC3E | |
| _UPD | 30 OCT 2016 13:37:04 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500337 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Lars Olsen trønnes d. Ja, ukjent dato | |||
| Fil ID nummer | MH:F500336 | |||
| _UID | 58163D10D8A68B960B70433E552552C0 | |||
| _UPD | 30 OCT 2016 13:35:16 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500336 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Familie 2 | Ole Pedersen Indset, f. 1839 d. 1902 (Alder 63 år) | |||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500338 | |||||||||
| _UID | 58163F8EF2318BAC75E9DCED61295E74 | |||||||||
| _UPD | 30 OCT 2016 13:44:30 GMT -0500 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F500338 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.