Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Karinus Jensen Buen | |
| Fødsel | 5 Sep 1874 | |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I501208 | |
| _UID | 582EB1F7640BBBA85CDCDFFFA97D42C4 | |
| _UPD | 22 NOV 2016 12:14:19 GMT -0500 | |
| Død | 19 Jan 1960 | |
| Alder: 85 | ||
| Person ID | I501208 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie 1 | Eline Nilsdatter, f. 14 Okt 1875, Deset, Aamot, Innlandet, Norge d. 20 Des 1911, Nordre Osen, Innlandet, Norge (Alder 36 år) | |||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500366 | |||||||||||
| _UID | 582EB1F765691BA95CDCDFFFA97D42C4 | |||||||||||
| _UPD | 18 NOV 2016 01:47:03 GMT -0500 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F500366 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||
| Familie 2 | Ida Otilie Syvrinsdtr, f. 23 Mai 1878, Osvolden, Nordre Osen d. 16 Mar 1948, Osen, Innlandet, Norge (Alder 69 år) | |||||||
| Fil ID nummer | MH:F500368 | |||||||
| _UID | 582EB1FC05A48BC05CDCDFFFA97D42C4 | |||||||
| _UPD | 18 NOV 2016 01:47:08 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500368 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Notater |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.