Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Almanus Pedersen Vestad | |
| Fødsel | 17 Des 1856 | Fallsyringsbakken, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I501248 | |
| _UID | 582F44FF77BA31937B158B67245FC6F2 | |
| _UPD | 31 JAN 2020 15:32:19 GMT -0500 | |
| Død | 8 Okt 1937 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Begravelse | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
|
| Person ID | I501248 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Peder Andreas Pedersen, f. 1816 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Gunhild Helgesdatter Helset, f. 1813 d. Ja, ukjent dato | |
| Fil ID nummer | MH:F743 | |
| _UID | 57C05986CD7CA2A81001EC9B2F2C3209 | |
| _UPD | 18 NOV 2016 12:12:52 GMT -0500 | |
| Famile ID | F743 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Helmine Mathilde Engebretsdatter, f. 1872 d. 25 Des 1900 (Alder 28 år) | |||||
| Ekteskap | 17 Sep 1897 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
||||
| Fil ID nummer | MH:F500458 | |||||
| _UID | 5884BBB543F0FF61F4266C827875585A | |||||
| _UPD | 22 JAN 2017 08:03:33 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500458 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Familie 2 | Ingeborg Pedersdatter Nabben, f. 4 Feb 1867, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge d. 25 Feb 1942, Åmot, Rena, Innlandet, Norge (Alder 75 år) | |||||||
| Ekteskap | 1906 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
||||||
| Fil ID nummer | MH:F500459 | |||||||
| _UID | 5884C4A9E2ADB939FA5E6A173DE18AE3 | |||||||
| _UPD | 22 JAN 2017 08:41:45 GMT -0500 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500459 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Familie 3 | Helene Jonsdatter, f. 1859 d. 4 Feb 1895 (Alder 36 år) | |||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500658 | |||||||||||||
| _UID | 5E34A43751BD94AFD0208ECF4092E287 | |||||||||||||
| _UPD | 31 JAN 2020 16:04:33 GMT -0500 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F500658 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||
| Familie 4 | Oline Iversdatter Stenbakken Aaset, f. 1866 d. 21 Okt 1904 (Alder 38 år) | |||
| Ekteskap | 14 Apr 1902 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
||
| Fil ID nummer | MH:F500662 | |||
| _UID | 5E34A8162F9F76A93163F2EE07A404F7 | |||
| _UPD | 31 JAN 2020 16:20:06 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500662 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.