Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Heidi Åstorp | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501273 | |
| _MARNM | Eriksen | |
| _UID | 58348231843CB70155AEC0C05FE7F376 | |
| _UPD | 22 NOV 2016 11:36:50 GMT -0500 | |
| Person ID | I501273 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Bjørn Farmann Åstorp, f. 3 Jan 1937 d. 3 Mai 2019 (Alder 82 år) | |
| Mor | Bertha Vestad, f. 30 Jan 1938 d. 5 Mar 2023 (Alder 85 år) | |
| Fil ID nummer | MH:F500391 | |
| _UID | 58347FCB4D992062ACEE8B203837B501 | |
| _UPD | 22 NOV 2016 11:26:35 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Eriksen | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500392 | |||||
| _UID | 583482CA13D370DC87134A0C2DD4AB78 | |||||
| _UPD | 22 NOV 2016 11:39:22 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500392 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.