Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Klara ferdinanda johansdtr Fredriksen | |
| Fødsel | 23 Nov 1913 | Notodden, Telemark, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501306 | |
| _MARNM | Nesbø | |
| _UID | 58349912E14B586A67999E5516431EDC | |
| _UPD | 4 JAN 2018 13:51:12 GMT -0500 | |
| Død | 2 Nov 1996 | Gävle Municipality, Sverige |
| Begravelse | Sverige |
|
| Person ID | I501306 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Johan Fredrik Fredriksen, f. 13 Nov 1887, Vennesla d. 1957 (Alder 69 år) | |
| Mor | Amanda Bertine Karlsen Roes (Ros), f. 17 Apr 1884 d. 23 Jul 1963 (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | 1914 | |
| Fil ID nummer | MH:F500406 | |
| _UID | 58349912EED2886B67999E5516431EDC | |
| _UPD | 2 JAN 2018 14:37:22 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500406 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Leif Jon Fredin Wickstrøm, f. 6 Jan 1918 d. 10 mai 1981 (Alder 62 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500496 | |||
| _UID | 5A4E79E346FC72950835CA72C72C78A0 | |||
| _UPD | 4 JAN 2018 13:00:51 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500496 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 29 Sep 2025 | |||
| Familie 2 | Sjur Anderson Nesbø, f. 1911 d. 1975 (Alder 64 år) | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500497 | |||||
| _UID | 5A4E79E3A8A252980835CA72C72C78A0 | |||||
| _UPD | 4 JAN 2018 13:00:51 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500497 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.