Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Kristian Arnt Johan Olsen | |
| Fødsel | 23 Mai 1918 | Stræte, Grovfjord |
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I501332 | |
| _UID | 5877EEA2EAFF3D598F05A9033B4781A5 | |
| _UPD | 12 JAN 2017 15:32:52 GMT -0500 | |
| Død | 1 Mai 1987 | Stræte, Grovfjord |
| Begravelse | 8 Mai 1987 | Astafjord kirke, Grovfjord, Troms, Norge |
| Person ID | I501332 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Olaus Eberg Mikal Magnus /Olsen Tygesen, f. 17 Jul 1876, Stræte, Grovfjord d. 28 Nov 1964, Grovfjord, Skånland, Troms, Norge (Alder 88 år) | |
| Mor | Sofie Amanda Karoline Kristiansdatter, f. 13 Apr 1881, Lauvdal, Gratangen, Troms, Norge d. 16 Jun 1957, Stræte, Skånland, Troms, Norge (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 18 Des 1904 | Stræte, Skånland, Troms, Norge |
| Fil ID nummer | MH:F500423 | |
| _UID | 5877F6044676356C0C706569520CC668 | |
| _UPD | 12 JAN 2017 15:36:34 GMT -0500 | |
| Famile ID | F500423 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F500419 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.