Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Anders Sørensen | |
| Fødsel | Store Næs, Holt, Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| Fil ID nummer | MH:I501362 | |
| _UID | 587C06A0ECB9A07030091C66FDA87B89 | |
| _UPD | 6 FEB 2024 13:53:41 GMT -0500 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I501362 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Anne M. Olsdr | |||
| Fil ID nummer | MH:F500427 | |||
| _UID | 587C06A1178D007130091C66FDA87B89 | |||
| _UPD | 15 JAN 2017 17:32:49 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500427 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.