Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Klara Maria Olsen | |
| Fødsel | 15 Mar 1887 | Rendalen, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501427 | |
| _UID | 587E84C38378AEB479441DD5E70267A7 | |
| _UPD | 17 JAN 2017 14:55:31 GMT -0500 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I501427 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Martin (Martinus) Olsen Opset, f. 16 Sep 1854, Løvberget i Brandval d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Kirsti Fæmundsundet (Olsdatter), f. 28 Jan 1858, Fæmundsundet d. 10 Des 1949 (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 15 Jan 1882 | Rendal |
| Fil ID nummer | MH:F8 | |
| _UID | 57C05986C7E872799001EC9B2F2C3209 | |
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Olsen, f. 10 Jun 1880, Tynset, Innlandet, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||
| Fil ID nummer | MH:F500457 | |||||
| _UID | 587E8F505A0B2F634269BF7E09069A21 | |||||
| _UPD | 17 JAN 2017 15:40:32 GMT -0500 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F500457 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.