Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Laurits Olsen | |
| Fødsel | 20 Apr 1860 | Julusbroen /Bergereie Åmot |
|
||
| Dåp | 22 Jul 1860 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 10 Jun 1877 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Folketelling | 1910 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
| Fil ID nummer | MH:I501670 | |
| _UID | 5A85C8F4BCBC39C0A35B4803EAFAFF86 | |
| _UPD | 17 MAY 2021 16:24:25 GMT -0500 | |
| Død | 25 Jan 1936 | Julusbru - Nabben |
|
||
| Person ID | I501670 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Ingeborg Olsdatter, f. 9 Okt 1859, Åmot, Rena, Innlandet, Norge d. 1946, Åmot, Rena, Innlandet, Norge (Alder 86 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 18 Okt 1885 | Åmot, Rena, Innlandet, Norge |
||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F500552 | |||||||||||||||||
| _UID | 5A85C8F4C97379C1A35B4803EAFAFF86 | |||||||||||||||||
| _UPD | 15 FEB 2018 11:52:52 GMT -0500 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F500552 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.