Bente Furuli Andersen Slektstre
Bente Furuli Andersen Slektstre

| Navn | Elsa Ramberg | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I501749 | |
| _UID | 5ACE315F767CA4DD0265293B6B0B78D5 | |
| _UPD | 11 APR 2018 11:02:04 GMT -0500 | |
| Person ID | I501749 | FASB |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Familie | Otto Nielsen, f. 19 Jun 1909 d. 9 Okt 1982 (Alder 73 år) | |||
| Fil ID nummer | MH:F500582 | |||
| _UID | 5ACE315F7DC684DE0265293B6B0B78D5 | |||
| _UPD | 11 APR 2018 11:01:35 GMT -0500 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500582 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |||
Vi streber etter å dokumentere alle kildene våre i dette slektstreet. Hvis du har noe å legge til, vennligst gi oss beskjed.